<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Psycholoog.net</title>
	<atom:link href="http://www.psycholoog.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psycholoog.net</link>
	<description>Blog over gezondheid, mens en psyche</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 11:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Revalidatie in groep werkt goed</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/revalidatie-in-groep-werkt-goed</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/revalidatie-in-groep-werkt-goed#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank Ruiters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3578</guid>
		<description><![CDATA[Groepstraining werkt net zo goed als persoonlijke revalidatie. Dat is de conclusie uit onderzoek van revalidatiecentum De Hoogstraat en het UMC Utrecht. De resultaten zijn online gepubliceerd in het tijdschrift British Medical Journal. “We kunnen meer patiënten tegelijk goed revalideren.” Patiënten met een beroerte hebben tijdens hun revalidatie baat bij intensieve training door een fysiotherapeut. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/revalidatie-in-groep-werkt-goed/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Genetische link met autisme en carnitine ontdekt</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/genetische-link-met-autisme-en-carnitine-ontdekt</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/genetische-link-met-autisme-en-carnitine-ontdekt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GezondheidsNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autisme Spectrum Stoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[autisme]]></category>
		<category><![CDATA[leerstoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[medicine]]></category>
		<category><![CDATA[mensen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3561</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:none;" id="printContent" webReader="54"><h2>Genetische link met autisme ontdekt</h2><strong>AMSTERDAM - Onderzoekers van het AMC en het Baylor College of Medicine in Texas hebben een genetische fout ontdekt die mogelijk in verband staat met autisme. Zo’n defect komt opvallend vaak voor in families waarin meerdere zonen lijden aan een stoornis uit het autismespectrum.</strong><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Het gaat om een mutatie in het TMLHE-gen op het X-chromosoom. Mensen met afwijkingen in dit gen kunnen zelf geen carnitine maken. Carnitine is nodig om vetten te kunnen gebruiken als energiebron. Het lichaam komt op twee manieren aan carnitine: we halen het uit voeding (met name vlees) en we maken het zelf aan in de lever, nieren en hersenen. Bij mensen met een incompleet TMLHE-gen faalt de carnitineproductie. Zij moeten alle benodigde carnitine uit voedsel halen.</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">​Extra carnitine</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Wellicht lopen jongetjes met een carnitinetekort én het gendefect een verhoogde kans een stoornis uit het autismespectrum te ontwikkelen, schrijven de onderzoekers. "Hiermee lijken we een behandelbare risicofactor op het spoor. Misschien kan het geven van extra carnitine op jonge leeftijd in de toekomst bepaalde aandoeningen uit het autismespectrum voorkomen", zegt onderzoeker Frédéric Vaz. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Autisme</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">In families waarin meerdere zonen aan autisme of verwante stoornissen lijden komt een TMLHE-defect drie keer zo vaak voor als in families zonder autisme. De onderzoekers zien de genetische afwijking niet als oorzaak van de ziekte. Het defect komt relatief vaak voor ; – bij 1 op de 350 mannen – en daarom vermoeden ze dat het (in combinatie met een genetische aanleg die de kans op stoornissen uit het autismespectrum verhoogt) een risicofactor zou kunnen zijn. </p><p>"Wellicht is voor de juiste ontwikkeling van de hersenen in de baarmoeder en tijdens de eerste levensjaren voldoende carnitine nodig. In jongetjes met het gendefect ontstaat relatief gemakkelijk een tekort aan carnitine. Onze hypothese is dat dit het risico op het krijgen van een stoornis uit het autismespectrum beïnvloedt", aldus Vaz.</p></div><div id="content_switch" webReader="61.7251264755"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Het gaat om een mutatie in het TMLHE-gen op het X-chromosoom. Mensen met afwijkingen in dit gen kunnen zelf geen </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/ziekten/239/carnitine-tekort" target="_blank">carnitine</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> maken. Carnitine is nodig om vetten te kunnen gebruiken als energiebron. Het lichaam komt op twee manieren aan carnitine: we halen het uit voeding (met name vlees) en we maken het zelf aan in de lever, nieren en </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/geest/artikelen/7083/onze-bovenkamer-de-hersenen" target="_blank">hersenen</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled">. Bij mensen met een incompleet TMLHE-gen faalt de carnitineproductie. Zij moeten alle benodigde carnitine uit voedsel halen.</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">​Extra carnitine</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Wellicht lopen jongetjes met een carnitinetekort én het gendefect een verhoogde kans een stoornis uit het autismespectrum te ontwikkelen, schrijven de onderzoekers. "Hiermee lijken we een behandelbare risicofactor op het spoor. Misschien kan het geven van extra carnitine op jonge leeftijd in de toekomst bepaalde aandoeningen uit het autismespectrum voorkomen", zegt onderzoeker Frédéric Vaz. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Autisme</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">In families waarin meerdere zonen aan </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/gedragsproblemen-bij-kinderen/artikelen/1913/wat-is-autisme-precies-" target="_blank">autisme</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> of verwante stoornissen lijden komt een TMLHE-defect drie keer zo vaak voor als in families zonder autisme. De onderzoekers zien de genetische afwijking niet als oorzaak van de ziekte. Het defect komt relatief vaak voor ; – bij 1 op de 350 mannen – en daarom vermoeden ze dat het (in combinatie met een genetische aanleg die de kans op stoornissen uit het autismespectrum verhoogt) een risicofactor zou kunnen zijn. </p><p>"Wellicht is voor de juiste ontwikkeling van de hersenen in de baarmoeder en tijdens de eerste levensjaren voldoende carnitine nodig. In jongetjes met het gendefect ontstaat relatief gemakkelijk een tekort aan carnitine. Onze hypothese is dat dit het risico op het krijgen van een stoornis uit het autismespectrum beïnvloedt", <a href="http://www.pnas.org/content/early/2012/05/01/1120210109.abstract?sid=77cbc5ff-978a-497c-973c-933adaf4a0ba" target="_blank">aldus Vaz</a>.</p><div class="bronDiv" webReader="8.68235294118"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Door: Jolanda Niemantsverdriet</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Bronnen: </p><span style="margin-left: 5px;"><a href="http://www.amc.nl" target="_blank">AMC</a></span><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> 08-05-2012
					</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">
					Laatst gewijzigd op: 08-05-2012
					</p></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/genetische-link-met-autisme-en-carnitine-ontdekt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopamine bepaalt werklust</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/dopamine-bepaalt-werklust</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/dopamine-bepaalt-werklust#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 10:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GezondheidsNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hersenen, cognitieve functies]]></category>
		<category><![CDATA[Werk en gezondheid]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[annemieke]]></category>
		<category><![CDATA[harvard-medical]]></category>
		<category><![CDATA[hooglandbronnen]]></category>
		<category><![CDATA[medical]]></category>
		<category><![CDATA[medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[michael-treadway]]></category>
		<category><![CDATA[onderzoekhiervoor]]></category>
		<category><![CDATA[pet]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[treadway]]></category>
		<category><![CDATA[video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:none;" id="printContent" webReader="56"><h2>Dopamine bepaalt werklust</h2><strong>BAARN - Geen zin om te werken? Misschien kun je er wel niets aan doen. De manier waarop je hersenen met dopamine omgaan, lijkt namelijk te voorspellen of je een harde werker bent of niet.</strong><p style="display: inline;" class="webReader-styled">"Op iedere werkvloer zijn er mensen die altijd gedreven zijn en mensen die het wat meer rustig aan doen. Dit onderzoek laat zien dat de variatie in motivatie deels wordt veroorzaakt door de dopaminesystemen in onze hersenen", legt onderzoeker Michael Treadway van het McLean Hospitatal en de Harvard Medical School uit. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Beloning</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Dopamine staat bekend als chemische stof die een rol speelt bij beweging, motivatie en beloning. Eerder onderzoeken wezen ook al uit dat het manipuleren van dopamine de keuze tot hard werken voor een beloning beïnvloedt. Treadway keek samen met zijn collega's naar de van nature aanwezige variatie in dopamine bij mensen. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Onderzoek</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Hiervoor bestudeerden zij 25 gezonde mannen tussen de 19 en 29 jaar. De mannen voerden verschillende simpele en ingewikkelde testjes uit. De beloning varieerde hierbij van 1 tot 4 dollar. Daarnaast maakten de onderzoekers PET-scans van de hersenen van de deelnemers. Op die manier konden ze de hoeveelheid dopamine in de hersenen bekijken. </p><p>Bij de deelnemers die hard werkten was sprake van meer dopamine in gebieden die van belang zijn voor beloning en motivatie. De deelnemers die minder gemotiveerd waren hadden juist meer dopamine in de hersengebieden voor emotie en risicoperceptie. De laatste groep was meer gefocust op de 'kosten' van het werken. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">ADHD</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De resultaten bieden aanknopingspunten voor de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met motivatieproblemen zoals depressie en ADHD. Een verschil in dopamine kan bijvoorbeeld de reden zijn waarom niet iedereen even goed op een geneesmiddel reageert.</p></div><div id="content_switch" webReader="60.6888217523"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">"Op iedere werkvloer zijn er mensen die altijd gedreven zijn en mensen die het wat meer rustig aan doen. Dit onderzoek laat zien dat de variatie in motivatie deels wordt veroorzaakt door de dopaminesystemen in onze </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/geest/artikelen/7083/onze-bovenkamer-de-hersenen" target="_blank">hersenen</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled">", legt onderzoeker Michael Treadway van het McLean Hospitatal en de Harvard Medical School uit. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Beloning</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Dopamine staat bekend als chemische stof die een rol speelt bij beweging, motivatie en beloning. Eerder onderzoeken wezen ook al uit dat het manipuleren van dopamine de keuze tot hard werken voor een beloning beïnvloedt. Treadway keek samen met zijn collega's naar de van nature aanwezige variatie in dopamine bij mensen. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Onderzoek</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Hiervoor bestudeerden zij 25 gezonde mannen tussen de 19 en 29 jaar. De mannen voerden verschillende simpele en ingewikkelde testjes uit. De beloning varieerde hierbij van 1 tot 4 dollar. Daarnaast maakten de onderzoekers </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/duidelijkheid-over-kanker/artikelen/5562/een-pet-scan-wat-is-dat-precies" target="_blank">PET-scans</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> van de hersenen van de deelnemers. Op die manier konden ze de hoeveelheid dopamine in de hersenen bekijken. </p><p>Bij de deelnemers die hard werkten was sprake van meer dopamine in gebieden die van belang zijn voor beloning en motivatie. De deelnemers die minder gemotiveerd waren hadden juist meer dopamine in de hersengebieden voor emotie en risicoperceptie. De laatste groep was meer gefocust op de 'kosten' van het werken. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">ADHD</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De resultaten bieden aanknopingspunten voor de behandeling van aandoeningen die gepaard gaan met motivatieproblemen zoals </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/geest/videos/117/depressie" target="_blank">depressie</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> en </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/gedragsproblemen-bij-kinderen/artikelen/1996/leven-met-adhd" target="_blank">ADHD</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled">. Een verschil in dopamine kan bijvoorbeeld de reden zijn waarom niet iedereen even goed op een geneesmiddel reageert.</p><div class="bronDiv" webReader="6.56790123457"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Door: Annemieke Hoogland</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Bronnen: </p><span style="margin-left: 5px;"><a href="http://www.webmd.com/" target="_blank">WebMD</a></span><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> 02-05-2012
					</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">
					Laatst gewijzigd op: 02-05-2012
					</p></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/dopamine-bepaalt-werklust/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schoolprestaties verbeteren door drinken water</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/schoolprestaties-verbeteren-door-drinken-water</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/schoolprestaties-verbeteren-door-drinken-water#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:45:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juglen Zwaan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leerstoornissen]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[angsten]]></category>
		<category><![CDATA[bovendien]]></category>
		<category><![CDATA[hoewel]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>
		<category><![CDATA[studenten]]></category>
		<category><![CDATA[thee]]></category>
		<category><![CDATA[vooral]]></category>
		<category><![CDATA[waardoor-water]]></category>
		<category><![CDATA[waarvan-bekend]]></category>
		<category><![CDATA[water]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3471</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:none;" id="printContent" webReader="44"><h2>Water drinken verbetert schoolprestaties</h2><strong>BAARN - Studenten die water drinken tijdens het maken van een examen halen betere cijfers. Dit blijkt uit onderzoek van de universiteiten van Londen en Westminster.</strong><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De onderzoekers observeerden 447 studenten. Maar een kwart nam een flesje water mee naar hun examens. Vooral oudere studenten namen wat te drinken mee. Zij bleken gemiddeld 5 procent hoger te scoren. Bij jongere leerlingen was het effect nog groter: bij deze groep het gemiddelde cijfer zelfs 10 procent hoger dan bij de anderen. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">​Psychologisch effect<br /></h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Volgens Chris Pawson heeft water drinken een psychologische effect op denkfuncties en helpt het om je scores te verbeteren. Bovendien kan het angsten verlichten, waarvan bekend is dat ze juist een negatief effect hebben op schoolprestaties. </p><p>Hoewel nog niet helemaal duidelijk is waardoor water een positieve invloed heeft, is het volgens Pawson belangrijk om gehydrateerd te blijven tijdens examens.</p></div><div id="content_switch" webReader="47.1397849462"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De onderzoekers observeerden 447 studenten. Maar een kwart nam een flesje </p><a target="_blank" href="http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/6970/vijf-vragen-over-water" data-mce-href="http://www.gezondheidsnet.nl/voeding/artikelen/6970/vijf-vragen-over-water">water</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> mee naar hun examens. Vooral oudere studenten namen wat te drinken mee. Zij bleken gemiddeld 5 procent hoger te scoren. Bij jongere leerlingen was het effect nog groter: bij deze groep het gemiddelde cijfer zelfs 10 procent hoger dan bij de anderen. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">​Psychologisch effect<br /></h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Volgens Chris Pawson heeft water drinken een psychologische effect op denkfuncties en helpt het om je scores te verbeteren. Bovendien kan het </p><a target="_blank" href="http://www.gezondheidsnet.nl/angst-de-baas/artikelen/1906/angststoornissen-op-een-rij" data-mce-href="http://www.gezondheidsnet.nl/angst-de-baas/artikelen/1906/angststoornissen-op-een-rij">angsten</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> verlichten, waarvan bekend is dat ze juist een negatief effect hebben op schoolprestaties. </p><p>Hoewel nog niet helemaal duidelijk is waardoor water een positieve invloed heeft, is het volgens Pawson belangrijk om gehydrateerd te blijven tijdens examens.</p><div class="bronDiv" webReader="8.68235294118"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Door: Jolanda Niemantsverdriet</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Bronnen: </p><span style="margin-left: 5px;"><a href="http://news.bbc.co.uk/" target="_blank">BBC</a></span><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> 19-04-2012
					</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">
					Laatst gewijzigd op: 19-04-2012
					</p></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/schoolprestaties-verbeteren-door-drinken-water/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisme help bij bescherming tegen hartproblemen</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/optimisme-help-bij-bescherming-tegen-hartproblemen</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/optimisme-help-bij-bescherming-tegen-hartproblemen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 09:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GezondheidsNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hart- en vaatziekten]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[afvallen]]></category>
		<category><![CDATA[baarn]]></category>
		<category><![CDATA[bulletin-door]]></category>
		<category><![CDATA[daarbij]]></category>
		<category><![CDATA[hart- en vaatziekten]]></category>
		<category><![CDATA[harvard]]></category>
		<category><![CDATA[hoogland]]></category>
		<category><![CDATA[onafhankelijk]]></category>
		<category><![CDATA[psychological]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3470</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:none;" id="printContent" webReader="50"><h2>'Optimisme beschermt tegen hartproblemen'</h2><strong>BAARN - Optimistische, vrolijke mensen lopen waarschijnlijk minder risico op hartproblemen. Dat melden Amerikaanse experts.</strong><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Gelukkige, optimistische mensen hebben een lager risico op hart- en vaatziekten en minder kans op een beroerte zo blijkt uit Harvard onderzoek. De wetenschappers analyseerden meer dan 200 studies op dit gebied.</p><p>Hoewel sommige mensen van nature gezonder zijn, verlaagt een gevoel van welbevinden risicofactoren als een hoge bloeddruk en cholesterol. Het risico op ziekte was 50 procent lager bij de meest optimistische mensen. Onafhankelijk van de leeftijd, sociaal economische status, rookgedrag en lichaamsgewicht. Ook tevredenheid met het leven en geluk hadden een positieve invloed op de gezondheid van het hart. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Verband</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Onderzoeker Julia Boehm benadrukt dat het hier om een verband gaat en dat het onderzoek niet bewijst dat welbevinden beschermt tegen hartziekten. Daarbij is het natuurlijk lastig om geluk te meten. Eerdere onderzoeken naar een verband tussen stemming en hartziekten keken vooral naar stress en angst in plaats van positieve gevoelens. ; </p><p>Het onderzoek is gepubliceerd in Psychological Bulletin. </p></div><div id="content_switch" webReader="50.5583482944"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Gelukkige, optimistische mensen hebben een lager risico op </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/hart-voor-je-hart/artikelen/70/risicofactoren-van-harten-vaatziekten" target="_blank">hart- en vaatziekten</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> en minder kans op een beroerte zo blijkt uit Harvard onderzoek. De wetenschappers analyseerden meer dan 200 studies op dit gebied.</p><p>Hoewel sommige mensen van nature gezonder zijn, verlaagt een gevoel van welbevinden risicofactoren als een hoge <a href="http://www.gezondheidsnet.nl/gezonde-bloeddruk/artikelen/2025/zelf-je-bloeddruk-verlagen" target="_blank">bloeddruk</a> en <a href="http://www.gezondheidsnet.nl/goed-in-je-cholesterol/artikelen/69/verlaag-zelf-je-cholesterol" target="_blank">cholesterol</a>. Het risico op ziekte was 50 procent lager bij de meest optimistische mensen. Onafhankelijk van de leeftijd, sociaal economische status, rookgedrag en lichaamsgewicht. Ook tevredenheid met het leven en geluk hadden een positieve invloed op de gezondheid van het hart. </p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Verband</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Onderzoeker Julia Boehm benadrukt dat het hier om een verband gaat en dat het onderzoek niet bewijst dat welbevinden beschermt tegen hartziekten. Daarbij is het natuurlijk lastig om </p><a href="http://www.gezondheidsnet.nl/stress-en-burn-out/artikelen/2588/hoe-word-je-gelukkig" target="_blank">geluk</a><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> te meten. Eerdere onderzoeken naar een verband tussen stemming en hartziekten keken vooral naar stress en angst in plaats van positieve gevoelens. ; </p><p>Het onderzoek is gepubliceerd in <a href="http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=search.displayRecord&#038;id=C5976AA8-E96D-5958-1D33-8F8916287DCB&#038;resultID=1&#038;page=1&#038;dbTab=pa" target="_blank">Psychological Bulletin. </a></p><div class="bronDiv" webReader="8.72448979592"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Door: Annemieke Hoogland &#038; Franca van Dalen</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Bronnen: </p><span style="margin-left: 5px;"><a href="http://news.bbc.co.uk/" target="_blank">BBC</a></span><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> 18-04-2012
					</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">
					Laatst gewijzigd op: 18-04-2012
					</p></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/optimisme-help-bij-bescherming-tegen-hartproblemen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosieve groei van het aantal dementerenden</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/explosieve-groei-van-het-aantal-dementerenden</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/explosieve-groei-van-het-aantal-dementerenden#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 14:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GezondheidsNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ongezonde leefgewoonten]]></category>
		<category><![CDATA[Veroudering voorkomen]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[centrum]]></category>
		<category><![CDATA[explosieve]]></category>
		<category><![CDATA[laatst]]></category>
		<category><![CDATA[leven-verpesten]]></category>
		<category><![CDATA[medicijnen]]></category>
		<category><![CDATA[meernik]]></category>
		<category><![CDATA[nederland-wordt]]></category>
		<category><![CDATA[normaal-oudere]]></category>
		<category><![CDATA[stress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[<div style="display:none;" id="printContent" webReader="49"><h2>Explosieve groei aantal dementerenden</h2><strong>AMSTERDAM - Het aantal dementerenden tussen de 50 en 60 jaar zal in Nederland de komende jaren explosief groeien. Dat verwachten vier hoogleraren van de VU en het VU Medisch Centrum.</strong><p>De groei is voor een groot deel het gevolg van een ongezonde leefstijl in hun jonge jaren. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. </p><p>Het VU en het VUMC gaan samenwerken om het volgens de onderzoekers 'zwaar onderschatte' probleem van obesitas en overgewicht aan te pakken. ;</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Je leven verpesten</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Volgens de hoogleraren wordt een ongezonde leefstijl in de vroege jeugd onderschat en niet serieus genoeg genomen. 'In de eerste 25 jaar kun je het voor de rest van je leven verpesten", zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder.
</p><p>Het aantal kinderen met ouderdomsdiabetes stijgt de laatste jaren snel. Al op jonge leeftijd krijgen ze ziekten die normaal oudere mensen krijgen. In Nederland zijn 75.000 kinderen met obesitas en een half miljoen kinderen met overgewicht. Dit aantal stijgt nog altijd.</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Wereldwijd</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De hoogleraren slaan de handen ineen om meer aandacht te krijgen voor preventie. Niet alleen in Nederland wordt een explosieve groei van dementerenden verwacht. De WHO publiceert woensdag een rapport waarin tot 2040 wereldwijd een verdrievoudiging van het aantal dementerenden wordt voorspeld.</p></div><div id="content_switch" webReader="48.8510638298"><p>De groei is voor een groot deel het gevolg van een ongezonde leefstijl in hun jonge jaren. Dat schrijft de Volkskrant dinsdag. </p><p>Het VU en het VUMC gaan samenwerken om het volgens de onderzoekers 'zwaar onderschatte' probleem van obesitas en overgewicht aan te pakken. ;</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Je leven verpesten</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Volgens de hoogleraren wordt een ongezonde leefstijl in de vroege jeugd onderschat en niet serieus genoeg genomen. 'In de eerste 25 jaar kun je het voor de rest van je leven verpesten", zegt hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder.
</p><p>Het aantal kinderen met <a href="http://www.gezondheidsnet.nl/omgaan-met-diabetes/artikelen/1916/wat-is-diabetes" target="_blank">ouderdomsdiabetes</a> stijgt de laatste jaren snel. Al op jonge leeftijd krijgen ze ziekten die normaal oudere mensen krijgen. In Nederland zijn 75.000 kinderen met obesitas en een half miljoen kinderen met overgewicht. Dit aantal stijgt nog altijd.</p><h2 style="font-size:12px;padding:0px;margin:0px;">Wereldwijd</h2><p style="display: inline;" class="webReader-styled">De hoogleraren slaan de handen ineen om meer aandacht te krijgen voor preventie. Niet alleen in Nederland wordt een explosieve groei van dementerenden verwacht. De WHO publiceert woensdag een rapport waarin tot 2040 wereldwijd een verdrievoudiging van het aantal dementerenden wordt voorspeld.</p><div class="bronDiv" webReader="6.13580246914"><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Door: Ilona Meernik</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">Bronnen: </p><span style="margin-left: 5px;"><a href="http://www.volkskrant.nl/" target="_blank">Volkskrant</a></span><p style="display: inline;" class="webReader-styled"> 10-04-2012
					</p><p style="display: inline;" class="webReader-styled">
					Laatst gewijzigd op: 10-04-2012
					</p></div></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.psycholoog.net/explosieve-groei-van-het-aantal-dementerenden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagnose ADHD te vaak gesteld</title>
		<link>http://www.psycholoog.net/diagnose-adhd-te-vaak-gesteld</link>
		<comments>http://www.psycholoog.net/diagnose-adhd-te-vaak-gesteld#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GezondheidsNET</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADHD]]></category>
		<category><![CDATA[adhd]]></category>
		<category><![CDATA[basel]]></category>
		<category><![CDATA[bochum]]></category>
		<category><![CDATA[bovendien]]></category>
		<category><![CDATA[diagnose-adhd]]></category>
		<category><![CDATA[gens]]></category>
		<category><![CDATA[meetinstrument]]></category>
		<category><![CDATA[niemantsverdriet]]></category>
		<category><![CDATA[problemen bij kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[psychiaters]]></category>
		<category><![CDATA[today]]></category>
		<category><![CDATA[video's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psycholoog.net/?p=3413</guid>
